Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
RO Purificador de agua W13
Máquina purificadora de agua controlada por temperatura de 6 etapas con tanque de agua 3L
Diseño de escritorio, conveniente para usar
Especificaciones técnicas
Energía | 2100w |
Voltaje | 220V / 50Hz |
Temperatura ambiente | 4-38 ° C |
Presión de agua aplicable | 0.4-0.6MPA |
Capacidad de calentamiento | 18L / H (≥90 ° C) |
Tercera temperatura de engranajes | Frío, cálido, caliente |
Cantidad de agua inicial | 130ml / min |
Tanque de agua de agua cruda | 6L |
Capacidad del tanque de aguas residuales | 1.3L |
Material | abdominales |
1ª etapa | RO MEMBRANE |
2ª etapa | Filtro de PAC compuesto |
3ª etapa | Filtro Post Carbon |
Peso neto | 7.3kg |
Peso bruto | 9.8kg |
Tamaño de la máquina | 450 * 200 * 387mm |
Tamaño del paquete | 504 * 250 * 448mm |
Función | Tecnología de filtración de profundidad de ósmosis 2.3 segundos es caliente 3. Instalación gratuita 4.El diseño de separación de la barra de filtro compuesto de barra de carbono rica en estroncio y caja de aguas residuales 5.Fulpetro de temperatura 6. Remuestre el monitoreo del reemplazo del elemento de filtro |
Solicitud | Casa |
Fuente de agua aplicable | Agua municipal del grifo |
3 segundos de agua hirviendo, más rápida que \"Hervidor eléctrico\"
3 filtros, 4 niveles de purificación. |
RO Tecnología de filtración de ósmosis inversa para eliminar sustancias nocivas |
Filtro compuesto PAC |
Filtra las grandes contaminantes de partículas, como la arena, el óxido, los coloides, la adsorción de olores, el cloro residual, etc. |
RO Membrana de ósmosis inversa |
Filtra las pequeñas impurezas, como las bacterias, los microorganismos y la cal. |
Filtro de barra de carbono compuesto trasero |
Absorbe aún más colores anormales y olores para mejorar el sabor del agua. |